Nilai MK Ekonomi Mikro




DAFTAR NILAI MAHASISWA










Kode MK  : AGB-2203





Mata kuliah  : Ekonomi Mikro (2015/2016)




SKS : 2 (2-0)






Semester : 3






No NPM Nama Mahasiswa NILAI
Absensi Quis Tugas MID UAS Total HM
10% 15% 15% 25% 35%
1 Bagus Ahmad Cahyadi 14210001 85,71 85 65 50 68 67 B
2 Bramantiyo Mukti 14210002 92,86 82,5 65 60 67 70 B
3 Chintan Trias Wibowo 14210003 78,57 90 65 75 67 73 B
4 Deddy Maryanto 14210004 78,57 65 80 100 69 79 A
5 Doni Saputra 14210005 85,71 77,5 65 65 68 70 B
6 Erik Apriyanto 14210006 85,71 55 65 60 60 63 C
7 Ela Widiawati 14210007 92,86 80 65 55 68 69 B
8 Faruq Iskandar 14210008 85,71 82,5 65 75 68 73 B
9 Galih Winangsang 14210009 85,71 80 65 60 60 66 B
10 Riki Andi Tiansyah 14210013 78,57 90 80 65 69 74 B
11 Irene Agustin 14210014 92,86 90 65 100 67 81 A
12 Jarot Aji Pangestu 14210015 78,57 50 65 55 67 62 C
13 Komang Suwite 14210016 78,57 55 65 55 68 63 C
14 Lucky Candra 14210017 85,71 72,5 65 50 69 66 C
15 Megawati Surya Mentari 14210019 78,57 75 65 55 68 66 B
16 M. Saiful Fatoni 14210020 92,86 90 65 65 68 73 B
17 Nyoman Sulindre 14210021 100,00 80 65 40 67 65 C
18 Purnama Ningsih 14210023 100,00 85 65 30 67 63 C
19 Purnama Ningrum 14210024 100,00 82,5 65 65 68 72 B
20 Putu Arsana 14210025 100,00 72,5 65 70 60 69 B
21 Rio Setiawan 14210026 92,86 82,5 65 70 60 70 B
22 Septiana Putri 14210027 92,86 75 65 45 69 66 C
23 Septia Ningrum 14210028 100,00 90 65 98 65 81 A
24 Tiara Permata sari 14210029 100,00 85 65 40 69 67 B
25 Tri Bagus Purna irawan 14210030 100,00 75 80 55 68 71 B
26 Tri Budi laksono 14210031 100,00 70 80 65 70 73 B
27 Tri Kuncorowati 14210032 92,86 80 80 55 70 72 B







































































Subscribe to receive free email updates: