Nilai Kuliah Ekonomi Makro
YAYASAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DHARMA WACANA METRO | |||||||||
SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STIPER) | |||||||||
STATUS : TERAKREDITASI | |||||||||
Alamat Jalan Kenanga No. 3 Mulyojati 16 C Metro | |||||||||
Kotak Pos : 56 | KOTA METRO | Telp (0725) 41089 | |||||||
DAFTAR NILAI MAHASISWA | |||||||||
Kode MK | : AGB-2207 | ||||||||
Mata kuliah | : Ekonomi Makro (2015/2016) | ||||||||
SKS | : 2 (2-0) | ||||||||
Semester | :Genap (4) | ||||||||
No | NPM | Nama Mahasiswa | NILAI | ||||||
Absensi | Quis | Tugas | MID | UAS | Total | HM | |||
15% | 15% | 20% | 25% | 25% | |||||
1 | 14210001 | Bagus Ahmad Cahyadi | 93,00 | 72,50 | 65,00 | 60 | 45,00 | 68,58 | B |
2 | 14210002 | Bramantiyo Mukti | 82,00 | 79,00 | 70,00 | 65 | 40,00 | 68,40 | B |
3 | 14210003 | Chintan Trias Wibowo | 93,00 | 57,50 | 80,00 | 80 | 40,00 | 72,58 | B |
4 | 14210004 | Deddy Maryanto | 100,00 | 82,75 | 70,00 | 100 | 60,00 | 87,41 | A |
5 | 14210005 | Doni Saputra | 85,71 | 62,50 | 60,00 | 50 | 35,00 | 58,98 | C |
6 | 14210006 | Erik Apriyanto | 92,86 | 80,25 | 65,00 | 40 | 70,00 | 73,47 | B |
7 | 14210007 | Ela Widiawati | 93,00 | 68,25 | 60,00 | 80 | 35,00 | 68,44 | B |
8 | 14210008 | Faruq Iskandar | 100,00 | 82,00 | 60,00 | 100 | 40,00 | 78,30 | A |
9 | 14210009 | Galih Winangsang | 100,00 | 75,00 | 60,00 | 60 | 40,00 | 67,25 | B |
10 | 14210013 | Riki Andi Tiansyah | 92,86 | 58,75 | 65,00 | 65 | 30,00 | 62,49 | C |
11 | 14210014 | Irene Agustin | 93,00 | 72,00 | 70,00 | 95 | 50,00 | 80,00 | A |
12 | 14210015 | Jarot Aji Pangestu | 64,00 | 32,50 | 75,00 | 45 | 45,00 | 56,48 | C |
13 | 14210016 | Komang Suwite | 86,00 | 32,50 | 65,00 | 60 | 60,00 | 66,78 | B |
14 | 14210017 | Lucky Candra | 86,00 | 77,50 | 75,00 | 65 | 25,00 | 64,53 | C |
15 | 14210019 | Megawati Surya Mentari | 64,00 | 58,75 | 75,00 | 80 | 50,00 | 70,91 | B |
16 | 14210020 | M. Saiful Fatoni | 78,00 | 69,50 | 85,00 | 90 | 40,00 | 75,63 | B |
17 | 14210021 | Nyoman Sulindre | 93,00 | 78,75 | 60,00 | 75 | 30,00 | 67,01 | B |
18 | 14210023 | Purnama Ningsih | 86,00 | 82,50 | 60,00 | 60 | 50,00 | 69,78 | B |
19 | 14210024 | Purnama Ningrum | 86,00 | 82,50 | 85,00 | 80 | 50,00 | 79,78 | A |
20 | 14210025 | Putu Arsana | 93,00 | 70,00 | 65,00 | 85 | 50,00 | 76,20 | A |
21 | 14210026 | Rio Setiawan | 100,00 | 64,00 | 65,00 | 70 | 55,00 | 74,35 | B |
22 | 14210027 | Septiana Putri | 100,00 | 80,00 | 65,00 | 55 | 45,00 | 69,50 | B |
23 | 14210028 | Septia Ningrum | 100,00 | 64,00 | 80,00 | 95 | 40,00 | 78,35 | A |
24 | 14210029 | Tiara Permata sari | 93,00 | 80,00 | 70,00 | 60 | 35,00 | 67,20 | B |
25 | 14210030 | Tri Bagus Purna irawan | 100,00 | 68,25 | 65,00 | 65 | 45,00 | 70,24 | B |
26 | 14210031 | Tri Budi laksono | 100,00 | 70,75 | 80,00 | 60 | 45,00 | 72,36 | B |
27 | 14210032 | Tri Kuncorowati | 100,00 | 82,00 | 65,00 | 75 | 40,00 | 73,05 | B |
28 | 15210033 | Theo Hardiansyah | 100,00 | 71,25 | 85,00 | 65 | 50,00 | 76,44 | A |
29 | Hasmaridha | 8,75 | 1,31 | E | |||||
Metro, 23 Juni 2016 | |||||||||
Dosen Penanggung Jawab | |||||||||
Ainul Mardliyah, M.Si |