Nilai mata Kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Genap 2015/2016


Nilai Mata Kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
Semester Genap TA 2015/2016
No NPM NAMA Akt TUGAS UTS UAS Quis Praktik Nilai Nilai 
15% 15% 20% 25% 15% 10% Total Akhir
1 11210015 M. Ibnu Rizali 93 90 85 76 80 85 84 A
2 15110001 Ageng Permono 100 85 100 85 80 84 89 A
3 15110002 Bahtiar Efendi 93 80 50 60 80 83 71 B
4 15110003 Cindy Maya Silfia 100 80 80 75 80 80 82 A
5 15110004 Ikhwaliana 100 90 65 60 75 80 76 B
6 15110006 Ricky Jevando 100 75 60 65 75 85 74 B
7 15110007 Sindi Bahari 100 90 95 76 80 78 86 A
8 15110008 Tanti Widia Laras 100 80 55 45 75 60 67 B
9 15110009 Agil Fitrian 86 78 60 76 80 75 75 B
10 15110013 Andreas Dwi Purnomo 100 85 85 55 0 75 66 B
11 15110016 Aan Febri Astomo 0 0 55 50 0 60 30 E
12 15110018 Bayu Mardianto 93 75 45 35 40 76 57 C
13 15110019 Benediktus Hengki YP 79 80 60 60 60 70 67 B
14 15110020 Beni Setiawan 86 75 70 76 60 80 74 B
15 15110021 Bondan Wisnu Murti 93 75 95 55 65 70 75 B
16 15110022 Dani Pratama 100 75 60 76 70 70 75 B
17 15110024 Dede Abdurrahman 93 75 85 60 60 80 74 B
18 15110026 Devi Ratna Wati 100 85 100 76 70 80 85 A
19 15110028 Edho Ardho Hajar S 0 80 60 40 60 74 50 D
20 15110029 Edi Wijayanto 100 80 53 60 65 78 70 B
21 15110030 Eko Febrianto 93 80 60 50 65 60 66 B
22 15110031 Evi Susanti 100 85 90 67 80 80 83 A
23 15110032 Fajar Hidayat 93 80 32 50 65 60 61 C
24 15110033 Fatra Prastia 86 85 35 60 65 83 66 C
25 15110034 Fenda Mahendra 100 85 40 67 75 78 72 B
26 15110035 Findi Surya Indra 100 80 65 65 70 75 74 B
27 15110038 Gintara Yoga Pratama 93 75 60 35 60 75 62 C
28 15110042 I Ketut Astra Wijaya 93 85 85 40 85 76 74 B
29 15110043 I Ketut Risyana 93 75 60 67 75 73 72 B
30 15110044 Irma Fitriyah Hidayati 100 80 75 60 70 80 76 B
31 15110045 Irwan Umami 100 80 95 50 70 85 78 A
32 15110046 Jaka Primandira 100 80 80 76 70 76 80 A
33 15110047 Jazuli Usman 0 80 80 0 0 85 37 E
34 15110049 Khairul Aziz 100 75 90 45 75 70 74 B
35 15110050 Lina Rantika 100 90 80 85 70 85 85 A
36 15110056 Muhammad Imron 93 80 90 60 0 85 67 B
37 15110057 M. Khadafi Kurniawan 93 75 65 50 65 85 69 B
38 15110058 M. Yogie Haryana 93 75 85 55 70 78 74 B
39 15110060 Nyoman Irwan Sunaryo 100 80 100 66 75 80 83 A
40 15110061 Okta Wiratama Nyerupa 0 0 70 40 0 60 30 E
41 15110062 Pandu Prasetyo 100 85 40 35 70 78 63 C
42 15110063 Rahayu Widiarti 100 80 70 67 60 78 75 B
43 15110065 Rian Andri Prasetiyo 93 85 60 40 60 60 64 C
44 15110070 Rivan Budi Ardianto 86 80 30 35 60 70 56 D
45 15110071 Roni Adityawan 100 80 80 75 85 78 82 A
46 15110074 Sidik Ardiyanto 86 75 65 60 65 80 70 B
47 15110075 Sigit Tri Kurniawan 93 80 80 55 0 80 64 C
48 15110076 Sudirman Prabowo 0 0 0 0 0 0 0 E
49 15110078 Syahroni 93 80 75 50 75 60 71 B
50 15110080 Tri Satria 86 75 100 50 70 75 75 B
51 15110082 Wahida Noor 100 90 90 50 70 80 78 A
52 15110083 Wayan Ardi Artayasa 93 80 85 77 70 75 80 A
53 15110085 Yogi Kurniawan 79 90 85 60 70 70 75 B
54 15110086 Yogie Wicaksono 100 85 100 55 80 80 82 A
55 15110087 Hendri Saputra 79 85 50 50 80 78 67 B
56 15110091 Anggia Paramita 79 85 70 50 60 75 68 B
57 15210001 Erma Dewi 100 60 70 45 65 78 67 B
58 15210002 Fitria 100 85 80 35 65 80 70 B
59 15210003 Merry Silvia Widiansyah 100 80 80 55 75 80 76 A
60 15210004 Oktavia Wulandari 100 85 95 60 70 76 80 A
61 15210005 Rahman Kurniadi 100 85 80 50 80 85 77 A
62 15210006 Ranny Cintya Fransiska 93 80 90 65 75 60 77 A
63 15210007 Syamsul Rizal 100 75 60 65 60 85 72 B
64 15210008 Wibi Arum Sari 86 80 80 70 85 72 78 A
65 15210009 Aris Jatmoko 100 75 90 60 85 90 81 A
66 15210010 Adik Setiawati 93 80 75 65 85 70 77 A
67 15210011 Adji Armansyah 79 75 25 30 60 60 51 D
68 15210013 Aji Laksono Setyawan 93 75 75 65 70 72 74 B
69 15210014 Ari Wahyu Rahma Dani 100 80 90 85 85 80 87 A
70 15210015 Arif Andriansyah 100 90 100 85 85 85 91 A
71 15210016 Danur Asrori Fatahu Rozak 93 80 65 65 80 75 75 B
72 15210017 Diah Asmawati 100 80 75 65 60 80 75 B
73 15210018 Diki Pratama 86 85 60 60 60 78 69 B
74 15210019 Hendra Setia Budi 0 80 0 0 0 76 20 E
75 15210020 Heru Setyawan 86 80 40 60 80 70 67 B
76 15210021 Indra Bayu 86 80 60 77 65 70 73 B
77 15210022 Khoiriyah 100 85 60 67 70 73 74 B
78 15210023 M. Putra Rizki Pratama 79 75 75 75 80 60 75 B
79 15210026 Nofrizal Dwi Saputra 0 75 55 56 65 75 54 D
80 15210027 Rifky Fauzan 86 0 60 65 55 75 57 C
81 15210028 Rohmah 100 85 80 45 80 80 75 B
82 15210029 Romzan Faqih 93 85 55 55 80 78 71 B
83 15210030 Supriadi 79 75 60 65 65 78 69 B
84 15210031 Surizki Artanzani 93 80 40 67 60 80 68 B
85 15210032 Trio Budiman 100 80 70 68 80 75 78 A
86 15210034 Dinda Elvira Meilanda 100 85 85 85 70 80 85 A





































Metro, 27 Juni 2016







Dosen Penanggung Jawab


















































Ainul Mardliyah, M.Si

Subscribe to receive free email updates: